| CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EXPRESS TRONG NƯỚC ĐÃ BAO GỒM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHỤ PHÍ XĂNG DẦU |
||||||||||
| (Ban hành theo Quyết định số 3042/QĐ-BĐHCM, ngày 15/08/2011 của Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh ) | ||||||||||
| ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2011 | ||||||||||
| NẤC TRỌNG LƯỢNG | NỘI TỈNH | NỘI VÙNG | CẬN VÙNG | CÁCH VÙNG | HÀ NỘI | |||||
| TP HỒ CHÍ MINH | TP HỒ CHÍ MINH ( Củ Chi - Cần Giờ) + 15% vùng xa | AN GIANG, BÌNH DƯƠNG, BÀ RỊA-VŨNG TÀU, BẾN TRE, BÌNH THUẬN, BẠC LIÊU, CÀ MAU, CẦN THƠ, ĐỒNG NAI, ĐỒNG THÁP, HẬU GIANG, KIÊN GIANG, LONG AN, LÂM ĐỒNG, NINH THUẬN, SÓC TRĂNG, TIỀN GIANG, TÂY NINH, TRÀ VINH, VĨNH LONG. | BÌNH ĐỊNH, ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG, ĐÀ NẮNG, GIA LAI, THỪA THIÊN HUẾ, KON TUM, KHÁNH HÒA, PHÚ YÊN, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, QUẢNG TRỊ, QUẢNG BÌNH. | HÀ TĨNH, HẢI PHÒNG, NGHỆ AN, THANH HÓA, QUẢNG NINH | HÀ NỘI | |||||
| Nội vùng | 13% VX | Cận vùng | 13% VX | Cách vùng | 13% VX | Hà nội | 13% VX | |||
| Đến 50gr | 8,470 | 9,741 | 10,566 | 11,968 | 11,187 | 12,672 | 12,430 | 14,080 | 12,430 | 14,080 |
| Trên 50g đến 100g | 8,800 | 10,120 | 14,916 | 16,896 | 16,159 | 18,304 | 17,402 | 19,712 | 17,402 | 19,712 |
| Trên 100g đến 250g | 11,000 | 12,650 | 19,888 | 22,528 | 23,617 | 26,752 | 24,860 | 28,160 | 24,860 | 28,160 |
| Trên 250g đến 500g | 13,750 | 15,813 | 28,589 | 32,384 | 31,697 | 35,904 | 32,940 | 37,312 | 32,940 | 37,312 |
| Trên 500g đến 1,0kg | 16,500 | 18,975 | 39,776 | 45,056 | 47,234 | 53,504 | 47,856 | 54,208 | 47,856 | 54,208 |
| Trên 1,0kg đến 1,5kg | 19,800 | 22,770 | 49,720 | 56,320 | 60,286 | 68,288 | 61,529 | 69,696 | 61,529 | 69,696 |
| Trên 1,5kg đến 2,0kg | 23,100 | 26,565 | 58,421 | 66,176 | 70,851 | 80,256 | 73,959 | 83,776 | 73,959 | 83,776 |
| Trên 2,0kg đến 2,5kg | 24,860 | 28,589 | 62,772 | 71,104 | 78,931 | 89,408 | 84,524 | 95,743 | 83,903 | 95,040 |
| Trên 2,5kg đến 3,0kg | 26,620 | 30,613 | 67,122 | 76,032 | 87,010 | 98,559 | 95,090 | 107,712 | 93,847 | 106,304 |
| Trên 3,0kg đến 3,5kg | 28,380 | 32,637 | 71,473 | 80,960 | 95,090 | 107,712 | 105,655 | 119,679 | 103,791 | 117,568 |
| Trên 3,5kg đến 4,0kg | 30,140 | 34,661 | 75,823 | 85,888 | 103,169 | 116,863 | 116,221 | 131,648 | 113,735 | 128,832 |
| Trên 4,0kg đến 4,5kg | 31,900 | 36,685 | 80,174 | 90,816 | 111,249 | 126,016 | 126,786 | 143,615 | 123,679 | 140,096 |
| Trên 4,5kg đến 5,0kg | 33,660 | 38,709 | 84,524 | 95,743 | 119,328 | 135,167 | 137,352 | 155,584 | 133,623 | 151,360 |
| Trên 5,0kg đến 5,5kg | 35,420 | 40,733 | 88,875 | 100,672 | 127,408 | 144,320 | 147,917 | 167,551 | 143,567 | 162,624 |
| Trên 5,5kg đến 6,0kg | 37,180 | 42,757 | 93,225 | 105,599 | 135,487 | 153,471 | 158,483 | 179,520 | 153,511 | 173,888 |
| Trên 6,0kg đến 6,5kg | 38,940 | 44,781 | 97,576 | 110,528 | 143,567 | 162,624 | 169,048 | 191,487 | 163,455 | 185,152 |
| Trên 6,5kg đến 7,0kg | 40,700 | 46,805 | 101,926 | 115,455 | 151,646 | 171,775 | 179,614 | 203,455 | 173,399 | 196,415 |
| Trên 7,0kg đến 7,5kg | 42,460 | 48,829 | 106,277 | 120,384 | 159,726 | 180,928 | 190,179 | 215,423 | 183,343 | 207,679 |
| Trên 7,5kg đến 8,0kg | 44,220 | 50,853 | 110,627 | 125,311 | 167,805 | 190,079 | 200,745 | 227,391 | 193,287 | 218,943 |
| Trên 8,0kg đến 8,5kg | 45,980 | 52,877 | 114,978 | 130,240 | 175,885 | 199,231 | 211,310 | 239,359 | 203,231 | 230,207 |
| Trên 8,5kg đến 9,0kg | 47,740 | 54,901 | 119,328 | 135,167 | 183,964 | 208,383 | 221,876 | 251,327 | 213,175 | 241,471 |
| Trên 9,0kg đến 9,5kg | 49,500 | 56,925 | 123,679 | 140,096 | 192,044 | 217,535 | 232,441 | 263,295 | 223,119 | 252,735 |
| Trên 9,5kg đến 10,0kg | 51,260 | 58,949 | 128,029 | 145,023 | 200,123 | 226,687 | 243,007 | 275,263 | 233,063 | 263,999 |
| NẤC TRỌNG LƯỢNG | NỘI TỈNH | NỘI VÙNG | CẬN VÙNG | CÁCH VÙNG | HÀ NỘI | |||||
| TP HỒ CHÍ MINH | TP HỒ CHÍ MINH ( Củ Chi - Cần Giờ) + 15% vùng xa | AN GIANG, BÌNH DƯƠNG, BÀ RỊA-VŨNG TÀU, BẾN TRE, BÌNH THUẬN, BẠC LIÊU, CÀ MAU, CẦN THƠ, ĐỒNG NAI, ĐỒNG THÁP, HẬU GIANG, KIÊN GIANG, LONG AN, LÂM ĐỒNG, NINH THUẬN, SÓC TRĂNG, TIỀN GIANG, TÂY NINH, TRÀ VINH, VĨNH LONG. | BÌNH ĐỊNH, ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG, ĐÀ NẮNG, GIA LAI, THỪA THIÊN HUẾ, KON TUM, KHÁNH HÒA, PHÚ YÊN, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, QUẢNG TRỊ, QUẢNG BÌNH. | HÀ TĨNH, HẢI PHÒNG, NGHỆ AN, THANH HÓA, QUẢNG NINH | HÀ NỘI | |||||
| Nội vùng | 13% VX | Cận vùng | 13% VX | Cách vùng | 13% VX | Hà nội | 13% VX | |||
| Trên 10,0kg đến 10,5kg | 53,020 | 60,973 | 132,380 | 149,952 | 208,203 | 235,839 | 253,572 | 287,230 | 243,007 | 275,263 |
| Trên 10,5kg đến 11,0kg | 54,780 | 62,997 | 136,730 | 154,879 | 216,282 | 244,991 | 264,138 | 299,199 | 252,951 | 286,527 |
| Trên 11,0kg đến 11,5kg | 56,540 | 65,021 | 141,081 | 159,808 | 224,362 | 254,143 | 274,703 | 311,166 | 262,895 | 297,791 |
| Trên 11,5kg đến 12,0kg | 58,300 | 67,045 | 145,431 | 164,735 | 232,441 | 263,295 | 285,269 | 323,135 | 272,839 | 309,055 |
| Trên 12,0kg đến 12,5kg | 60,060 | 69,069 | 149,782 | 169,664 | 240,521 | 272,447 | 295,834 | 335,102 | 282,783 | 320,319 |
| Trên 12,5kg đến 13,0kg | 61,820 | 71,093 | 154,132 | 174,591 | 248,600 | 281,598 | 306,400 | 347,071 | 292,727 | 331,583 |
| Trên 13,0kg đến 13,5kg | 63,580 | 73,117 | 158,483 | 179,520 | 256,680 | 290,751 | 316,965 | 359,038 | 302,671 | 342,847 |
| Trên 13,5kg đến 14,0kg | 65,340 | 75,141 | 162,833 | 184,447 | 264,759 | 299,902 | 327,531 | 371,006 | 312,615 | 354,111 |
| Trên 14,0kg đến 14,5kg | 67,100 | 77,165 | 167,184 | 189,376 | 272,839 | 309,055 | 338,096 | 382,974 | 322,559 | 365,375 |
| Trên 14,5kg đến 15,0kg | 68,860 | 79,189 | 171,534 | 194,303 | 280,918 | 318,206 | 348,662 | 394,942 | 332,503 | 376,638 |
| Trên 15,0kg đến 15,5kg | 70,620 | 81,213 | 175,885 | 199,231 | 288,998 | 327,359 | 359,227 | 406,910 | 342,447 | 387,902 |
| Trên 15,5kg đến 16,0kg | 72,380 | 83,237 | 180,235 | 204,159 | 297,077 | 336,510 | 369,793 | 418,878 | 352,391 | 399,166 |
| Trên 16,0kg đến 16,5kg | 74,140 | 85,261 | 184,586 | 209,087 | 305,157 | 345,663 | 380,358 | 430,846 | 362,335 | 410,430 |
| Trên 16,5kg đến 17,0kg | 75,900 | 87,285 | 188,936 | 214,015 | 313,236 | 354,814 | 390,924 | 442,814 | 372,279 | 421,694 |
| Trên 17,0kg đến 17,5kg | 77,660 | 89,309 | 193,287 | 218,943 | 321,316 | 363,967 | 401,489 | 454,781 | 382,223 | 432,958 |
| Trên 17,5kg đến 18,0kg | 79,420 | 91,333 | 197,637 | 223,871 | 329,395 | 373,118 | 412,055 | 466,750 | 392,167 | 444,222 |
| Trên 18,0kg đến 18,5kg | 81,180 | 93,357 | 201,988 | 228,799 | 337,475 | 382,270 | 422,620 | 478,717 | 402,111 | 455,486 |
| Trên 18,5kg đến 19,0kg | 82,940 | 95,381 | 206,338 | 233,727 | 345,554 | 391,422 | 433,186 | 490,686 | 412,055 | 466,750 |
| Trên 19,0kg đến 19,5kg | 84,700 | 97,405 | 210,689 | 238,655 | 353,634 | 400,574 | 443,751 | 502,653 | 421,999 | 478,014 |
| Trên 19,5kg đến 20,0kg | 86,460 | 99,429 | 215,039 | 243,583 | 361,713 | 409,726 | 454,317 | 514,622 | 431,943 | 489,278 |
| Trên 20,0kg đến 20,5kg | 88,220 | 101,453 | 219,390 | 248,511 | 369,793 | 418,878 | 464,882 | 526,589 | 441,887 | 500,542 |
| Trên 20,5kg đến 21,0kg | 89,980 | 103,477 | 223,740 | 253,439 | 377,872 | 428,030 | 475,448 | 538,558 | 451,831 | 511,806 |
| Trên 21,0kg đến 21,5kg | 91,740 | 105,501 | 228,091 | 258,367 | 385,952 | 437,182 | 486,013 | 550,525 | 461,775 | 523,070 |
| Trên 21,5kg đến 22,0kg | 93,500 | 107,525 | 232,441 | 263,295 | 394,031 | 446,333 | 496,579 | 562,493 | 471,719 | 534,334 |
| Trên 22,0kg đến 22,5kg | 95,260 | 109,549 | 236,792 | 268,223 | 402,111 | 455,486 | 507,144 | 574,461 | 481,663 | 545,598 |
| Trên 22,5kg đến 23,0kg | 97,020 | 111,573 | 241,142 | 273,150 | 410,190 | 464,637 | 517,710 | 586,429 | 491,607 | 556,861 |
| Trên 23,0kg đến 23,5kg | 98,780 | 113,597 | 245,493 | 278,079 | 418,270 | 473,790 | 528,275 | 598,397 | 501,551 | 568,125 |
| Trên 23,5kg đến 24,0kg | 100,540 | 115,621 | 249,843 | 283,006 | 426,349 | 482,941 | 538,841 | 610,365 | 511,495 | 579,389 |
| Trên 24,0kg đến 24,5kg | 102,300 | 117,645 | 254,194 | 287,935 | 434,429 | 492,094 | 549,406 | 622,333 | 521,439 | 590,653 |
| Trên 24,5kg đến 25,0kg | 104,060 | 119,669 | 258,544 | 292,862 | 442,508 | 501,245 | 559,972 | 634,301 | 531,383 | 601,917 |
| Trên 25,0kg đến 25,5kg | 105,820 | 121,693 | 262,895 | 297,791 | 450,588 | 510,398 | 570,537 | 646,268 | 541,327 | 613,181 |
| Trên 25,5kg đến 26,0kg | 107,580 | 123,717 | 267,245 | 302,718 | 458,667 | 519,549 | 581,103 | 658,237 | 551,271 | 624,445 |
| Trên 26,0kg đến 26,5kg | 109,340 | 125,741 | 271,596 | 307,647 | 466,747 | 528,702 | 591,668 | 670,204 | 561,215 | 635,709 |
| NẤC TRỌNG LƯỢNG | NỘI TỈNH | NỘI VÙNG | CẬN VÙNG | CÁCH VÙNG | HÀ NỘI | |||||
| TP HỒ CHÍ MINH | TP HỒ CHÍ MINH ( Củ Chi - Cần Giờ) + 15% vùng xa | AN GIANG, BÌNH DƯƠNG, BÀ RỊA-VŨNG TÀU, BẾN TRE, BÌNH THUẬN, BẠC LIÊU, CÀ MAU, CẦN THƠ, ĐỒNG NAI, ĐỒNG THÁP, HẬU GIANG, KIÊN GIANG, LONG AN, LÂM ĐỒNG, NINH THUẬN, SÓC TRĂNG, TIỀN GIANG, TÂY NINH, TRÀ VINH, VĨNH LONG. | BÌNH ĐỊNH, ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG, ĐÀ NẮNG, GIA LAI, THỪA THIÊN HUẾ, KON TUM, KHÁNH HÒA, PHÚ YÊN, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, QUẢNG TRỊ, QUẢNG BÌNH. | HÀ TĨNH, HẢI PHÒNG, NGHỆ AN, THANH HÓA, QUẢNG NINH | HÀ NỘI | |||||
| Nội vùng | 13% VX | Cận vùng | 13% VX | Cách vùng | 13% VX | Hà nội | 13% VX | |||
| Trên 26,5kg đến 27,0kg | 111,100 | 127,765 | 275,946 | 312,574 | 474,826 | 537,853 | 602,234 | 682,173 | 571,159 | 646,973 |
| Trên 27,0kg đến 27,5kg | 112,860 | 129,789 | 280,297 | 317,503 | 482,906 | 547,005 | 612,799 | 694,140 | 581,103 | 658,237 |
| Trên 27,5kg đến 28,0kg | 114,620 | 131,813 | 284,647 | 322,430 | 490,985 | 556,157 | 623,365 | 706,109 | 591,047 | 669,501 |
| Trên 28,0kg đến 28,5kg | 116,380 | 133,837 | 288,998 | 327,359 | 499,065 | 565,309 | 633,930 | 718,076 | 600,991 | 680,765 |
| Trên 28,5kg đến 29,0kg | 118,140 | 135,861 | 293,348 | 332,286 | 507,144 | 574,461 | 644,496 | 730,044 | 610,935 | 692,029 |
| Trên 29,0kg đến 29,5kg | 119,900 | 137,885 | 297,699 | 337,215 | 515,224 | 583,613 | 655,061 | 742,012 | 620,879 | 703,293 |
| Trên 29,5kg đến 30,0kg | 121,660 | 139,909 | 302,049 | 342,142 | 523,303 | 592,765 | 665,627 | 753,980 | 630,823 | 714,557 |
| Trên 30,0kg đến 30,5kg | 123,420 | 141,933 | 306,400 | 347,071 | 531,383 | 601,917 | 676,192 | 765,948 | 640,767 | 725,820 |
| Trên 30,5kg đến 31,0kg | 125,180 | 143,957 | 310,750 | 351,998 | 539,462 | 611,069 | 686,758 | 777,916 | 650,711 | 737,084 |
| Trên 31,0kg đến 31,5kg | 126,940 | 145,981 | 315,101 | 356,927 | 547,542 | 620,221 | 697,323 | 789,884 | 660,655 | 748,348 |
BẢNG GIÁ PHÁT CHUYỂN NHANH
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét